Sadržaj: Čitanje dijagnostičkih kodova pomoću…⇊ Čitanje dijagnostičkih kodova pomoću…⇊ Ponovno postavljanje kodova grešaka ⇊ Postupak obuke upravljačke jedinice ⇊
Čitanje dijagnostičkih kodova pomoću posebnog alata
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
2. Spojite specijalni alat na dijagnostički konektor.

3. Ugradite kratkospojnik između stezaljki "4" i "9" posebnog uređaja.
4. Uključite paljenje. Indikator će početi treperiti, prikazujući kodove grešaka (pogledajte sliku "Šifre grešaka").
5. Pročitajte i zapišite kodove grešaka. Upotrijebite tablicu "Šifre grešaka" za utvrđivanje i uklanjanje uzroka greške.
Bilješka:
- Kodovi grešaka s brojevima do 10 prikazuju se kao niz kratkih bljeskova. Broj bljeskova odgovara broju koda.
- Kodovi grešaka s brojevima 10 i višim prikazuju se u dva niza bljeskalica. Prva znamenka koda određena je početnim nizom dugih bljeskova, zatim, nakon pauze, slijedi druga serija kratkih bljeskova, što odgovara drugoj znamenki koda.
- Ako postoje dva ili više kodova greške, prvi će se prikazati najniži kod, a zatim preostali kodovi uzlaznim redoslijedom.
Kodovi grešaka.
6. Nakon rješavanja problema, obrišite kodove grešaka (pogledajte pododjeljak "Resetiranje kodova grešaka").
7. Isključite paljenje, uklonite kratkospojnik i odvojite specijalni alat od dijagnostičkog konektora.
Čitanje dijagnostičkih kodova pomoću skenera
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
2. Spojite skener na dijagnostički konektor.

3. Uključite paljenje. Pročitajte kodove grešaka.
Ponovno postavljanje kodova grešaka
Korištenje skenera
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
2. Spojite skener.
3. Okrenite prekidač paljenja u položaj "ON".
4. Obrišite kodove grešaka.
Bez korištenja skenera
1. Okrenite prekidač paljenja u položaj "OFF".
2. Uklonite osigurač #6 (ECU/PCM) (15A) iz kutije releja/osigurača na više od 10 sekundi.

Postupak obuke upravljačke jedinice
Izvršite postupak učenja upravljačke jedinice nakon izvođenja sljedećih operacija:
- Odspajanje žice s negativnog pola akumulatora;
- Zamjena upravljačke jedinice ili odspajanje konektora;
- Poništavanje podataka upravljačke jedinice;
Napomena: Nakon brisanja dijagnostičkih kodova pomoću skenera, ovaj postupak nije potrebno izvoditi.
- Uklanjanje osigurača #6 (ECU) (15A) iz kutije releja/osigurača;
- Uklanjanje osigurača #19 (80A) iz kutije releja/osigurača;
- Uklanjanje glavnog releja #1;
- Odspajanje kabelskog svežnja iz kutije releja/osigurača;
- Odspajanje svih komponenti upravljačkog sustava od kabelskog svežnja;
- Odspajanje žica za uzemljenje od automatskog mjenjača, motora i karoserije.
1. Isključiti sve potrošače (klima uređaj, radio, grijač stakla na stražnjim vratima itd.)
2. Pokrenite motor i postavite brzinu radilice na 3000 o/min. Pričekajte da se uključi ventilator rashladnog sustava ili da temperatura rashladnog sredstva dosegne 90°C.
3. Ostavite motor da radi 5 minuta s potpuno zatvorenim gasom.
Napomena: Kada uključujete ventilator za hlađenje, zaustavite štopericu i ponovno je uključite nakon što se ventilator isključi.
Stol. Dijagnostički kodovi kvarova (d serija motora).
| Kod Honda testera | SAE kod | Sustav ili senzor |
| 0-2 | R1607 | Kontrolna jedinica |
| 0-29 | R1607 | Kontrolna jedinica |
| 1-1 | P0131 | Slab signal senzora za kisik prije katalizatora |
| 1-2 | P0132 | Senzor za kisik visokog signala prije katalizatora |
| 3-1 | P0107 | Nizak signal senzora vakuuma u usisnom razvodniku |
| 3-2 | P0108 | Visoki signal osjetnika vakuuma usisne grane |
| 4-1 | P0335 | Nema signala senzora položaja radilice |
| 4-2 | P0336 | Neispravan signal senzora položaja radilice |
| 4-6 | P0339 | Loš kontakt električnog kruga senzora položaja radilice |
| 6-1 | P0117 | Signal osjetnika niske temperature rashladnog sredstva |
| 6-2 | P0118 | Visoki signal osjetnika temperature rashladnog sredstva |
| 7-1 | P0122 | Nizak signal senzora položaja leptira za gas |
| 7-2 | P0123 | Visoki signal senzora položaja leptira za gas |
| 8-1 | R1362 | Nizak signal senzora položaja bregastog vratila |
| 8-5 | P0340 | Kvar električnog kruga senzora položaja bregastog vratila |
| 8-2 | R1361 | Visok signal senzora položaja bregastog vratila |
| 8-7 | P0344 | Loš kontakt električnog kruga senzora položaja bregastog vratila |
| 10-1 | P0112 | Niski signal senzora temperature usisnog zraka |
| 10-2 | P0113 | Visoki signal senzora temperature usisnog zraka |
| 12-2 | R1498 | Visoki signal EGR ventila |
| 12-5 | P0406 | Visoki signal EGR ventila |
| 12-3 | R1491 | Prekid kabelskog svežnja EGR ventila |
| 12-4 | P0404 | Prekid kabelskog svežnja EGR ventila |
| 13-1 | R1107 | Nizak signal osjetnika vakuuma usisnog razvodnika |
| 13-5 | R2228 | Nizak signal senzora vakuuma u usisnom razvodniku |
| 13-2 | R1108 | Visoki signal osjetnika vakuuma usisne grane |
| 13-6 | R2229 | Visoki signal osjetnika vakuuma usisne grane |
| 14-3 | R1519 | Ventil za kontrolu brzine u praznom hodu |
| 14-12 | P0511 | Ventil za kontrolu brzine u praznom hodu |
| 17-1 | P0500 | Nema signala senzora brzine vozila |
| 17-2 | P0501 | Nema signala senzora brzine vozila |
| 20-1 | R1297 | Slab signal iz jedinice sustava za nadzor napona napajanja |
| 20-2 | R1298 | Visok signal iz jedinice sustava za nadzor napona napajanja |
| 21-1 | R1253 | Promjenjivo vrijeme ventila i kontrola elevacije (VTEC) |
| 21-4 | R2645 | Promjenjivo vrijeme ventila i kontrola elevacije (VTEC) |
| 23-1 | P0325 | Prekid kabelskog svežnja senzora za detonaciju |
| 23-2 | R1324 | Neispravan signal senzora za kucanje |
| 34-2 | P0563 | Napon napajanja upravljačke jedinice |
| 39-1 | P0600 | Multipleksna sabirnica podataka |
| 41-1 | R1166 | Prekid kabelskog svežnja grijača senzora omjera zrak-gorivo |
| 41-2 | P0135 | Otvorite kabelski svežanj grijača sonde za kisik prije katalizatora |
| 41-2 | P0135 | Prekid kabelskog svežnja grijača senzora omjera zrak-gorivo |
| 41-2 | P0135 | Otvorite kabelski svežanj grijača sonde za kisik prije katalizatora |
| 41-4 | R1167 | Prekid kabelskog svežnja grijača senzora omjera zrak-gorivo |
| 41-5 | P0135 | Prekid kabelskog svežnja grijača senzora omjera zrak-gorivo |
| 41-7 | P0134 | Prekid kabelskog svežnja grijača senzora omjera zrak-gorivo |
| 45-1 | P0172 | Blokada usisnog sustava, ventil za kontrolu emisije isparenja, tlak goriva, EGR, injektor, grijani senzor za kisik |
| 45-2 | P0171 | Propuštanje usisa/ispuha, sustav ubrizgavanja sekundarnog zraka, senzor masenog protoka zraka, tlak goriva/pumpa za gorivo, mlaznica, grijani senzor za kisik |
| 48-3 | R1162 | Senzor za kisik |
| 48-5 | R1157 | Senzor sastav smjese (LAF) |
| 48-17 | R2252 | Signal senzora niskog omjera zraka i goriva (LAF) (-) |
| 48-18 | R2238 | Signal senzora niskog omjera zraka i goriva (LAF) (+) |
| 63-1 | P0137 | Nizak signal grijane sonde za kisik nakon katalizatora |
| 63-2 | P0138 | Visoki signal grijane sonde za kisik nakon katalizatora |
| 63-3 | P0139 | Oštećenje senzora za kisik nakon katalizatora |
| 65-2 | P0141 | Kabelski svežanj grijača osjetnika kisika slomljen nakon katalizatora |
| 70-2 | - | Automatski mjenjač |
| 71-3 | - | Automatski mjenjač |
| 71-1 | P0301 | Cilindar 1 - zatajenje paljenja |
| 72-1 | P0302 | Cilindar 2 - zatajenje paljenja |
| 73-1 | P0303 | Cilindar 3 - zatajenje paljenja |
| 74-1 | P0304 | Cilindar 4 - zatajenje paljenja |
Stol. Dijagnostički kodovi kvarova (motor K20A).
| Trepereći indikator | SAE kod | Sustav ili senzor |
| 56 | P0010 | Ventil s promjenjivim timingom ventila (VTC) |
| 56 | P0011 | Promjenjivo vrijeme ventila (VTC) |
| 3 | P0107 | Nizak signal osjetnika vakuuma usisnog razvodnika |
| 3 | P0108 | Visoki signal osjetnika vakuuma usisne grane |
| 10 | P0112 | Niski signal senzora temperature usisnog zraka |
| 10 | P0113 | Visoki signal senzora temperature usisnog zraka |
| 86 | P0116 | Senzor temperature rashladne tekućine |
| 6 | P0117 | Signal osjetnika niske temperature rashladnog sredstva |
| 6 | P0118 | Visoki signal osjetnika temperature rashladnog sredstva |
| 7 | P0122 | Nizak signal senzora položaja leptira za gas |
| 7 | P0123 | Visoki signal senzora položaja leptira za gas |
| 87 | P0128 | Rashladni sustav |
| 41 | P0134 | Senzor sastava zrak-gorivo - Nema odgovora |
| 63 | P0137 | Nizak signal grijane sonde za kisik nakon katalizatora |
| 63 | P0138 | Visoki signal grijane sonde za kisik nakon katalizatora |
| 63 | P0139 | Oštećenje senzora za kisik nakon katalizatora |
| 65 | P0141 | Kabelski svežanj grijača osjetnika kisika slomljen nakon katalizatora |
| 45 | P0171 | Siromašna smjesa goriva Propuštanje usisnog/ispušnog sustava, sustav ubrizgavanja ZRAKA, MAF senzor, tlak goriva/pumpa za gorivo. injektor, grijani senzor za kisik |
| 45 | P0172 | Bogata mješavina goriva. Začepljen usisni sustav, ventil za kontrolu emisije isparenja, tlak goriva, EGR sustav, injektor. grijani senzor za kisik |
| 71 | P0301 | Cilindar 1 - zatajenje paljenja |
| 72 | P0302 | Cilindar 2 - zatajenje paljenja |
| 73 | P0303 - | Cilindar 3 - zatajenje paljenja |
| 74 | P0304 | Cilindar 4 - zatajenje paljenja |
| 71,72, 73, 74 | P0300 | Višestruko zatajenje |
| 23 | P0325 | Prekid kabelskog svežnja senzora za detonaciju |
| 4 | P0335 | Nema signala senzora položaja radilice |
| 4 | P0336 | Neispravan signal senzora položaja radilice |
| 57 | P0340 | Kvar električnog kruga senzora položaja bregastog vratila |
| 57 | P0341 | Senzor položaja bregastog vratila |
| 57 | P0344 | Loš kontakt električnog kruga senzora položaja bregastog vratila |
| 67 | P0420 | Niska učinkovitost katalizatora |
| 97 | P0451 | Senzor tlaka sustava emisije isparenja goriva |
| 97 | P0452 | Niski signal senzora tlaka sustava emisije isparenja goriva |
| 97 | P0453 | Visoki signal osjetnika tlaka sustava emisije isparenja goriva |
| 17 | P0500 | Nema signala senzora brzine vozila |
| 14 | P0505 | Sustav kontrole brzine u praznom hodu - kvar |
| 34 | P0563 | Napon napajanja upravljačke jedinice |
| 39 | . P0600 | Kvar kruga multipleksnog sustava |
| 13 | R1106 | Senzor apsolutnog tlaka |
| 13 | R1107 | Signal senzora niskog apsolutnog tlaka |
| 13 | R1108 | Visoki signal senzora apsolutnog tlaka |
| 7 | R1121 | Signal senzora položaja leptira za gas je ispod izračunate vrijednosti |
| 7 | R1122 | Signal osjetnika položaja leptira za gas viši je od očekivanog |
| 5 | R1128 | Signal senzora apsolutnog tlaka niži je od izračunatog |
| 5 | R1129 | Signal senzora apsolutnog tlaka viši je od izračunatog |
| 48 | R1157 | Senzor sastav smjese (LAF) |
| 48 | R1158 | Senzor omjera zraka i goriva (LAF) niskog signala |
| 48 | R1159 | Signal senzora visokog omjera zraka i goriva (LAF) |
| 41 | R1166 | Senzor sastav smjese (LAF) |
| 41 | R1167 | Senzor sastav smjese (LAF) |
| 22 | R1259 | Promjenjivo vrijeme ventila i kontrola elevacije (VTEC) |
| 20 | R1297 | Slab signal iz jedinice sustava za nadzor napona napajanja |
| 20 | R1298 | Visok signal iz jedinice sustava za nadzor napona napajanja |
| 8 | R1361 | Visok signal senzora položaja bregastog vratila |
| 8 | R1362 | Nizak signal senzora položaja bregastog vratila |
| 8 | R1456 | Curenje sustava za povrat para goriva (spremnik goriva) |
| 8 | R1457 | Curenje sustava za povrat para goriva (akumulator para goriva) |
| 109 | R1505 | Pozitivno curenje ventila ventilacije kućišta radilice |
| 14 | R1519 | Ventil za kontrolu brzine u praznom hodu |
| 0-29 | R1607 | Kontrolna jedinica |
Tablica pinout elektroničke upravljačke jedinice. Priključci elektroničke upravljačke jedinice (D17A).
Priključak "A"
| Zaključak | Boja | Senzor ili element | Uvjeti provjere | Napon, V |
| 1A*7 | B/W | Grijani senzor za kisik prije katalizatora | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Motor je topao, radi u leru | Mijenja se | |||
| 1A*1 | G | Senzor grijane mješavine goriva | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Motor je topao, radi u leru | 0 | |||
| 2A | Y/B | Relej napona napajanja br. 2 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | |||
| 3A | Y/B | Relej napona napajanja br. 1 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | |||
| 4A | U | Misa br.2 | Stalno | 0 |
| 5A | U | Misa br.1 | Stalno | 0 |
| 6A*7 | W | Grijani senzor za kisik prije katalizatora | Motor topao, u praznom hodu → gas do kraja otvoren | >0,6 |
| Ventil za gas se brzo zatvara | <0,4 | |||
| 6A*2 | R | Grijani senzor omjera goriva i zraka (+) | - | - |
| 7A | Bl | Senzor položaja radilice | Prazan hod | Mahunarke |
| 8A*2 | Y | Napon napajanja senzora brzine vozila | Paljenje je u položaju "ON" | ≈5 |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | |||
| 9A*2 | R/BI | Senzor za kucanje | Paljenje je u položaju "ON" | ≈5 |
| Tijekom detonacije | Mahunarke | |||
| 10A | G/Y | Masa senzora | Stalno | 0 |
| 11A | G/W | Masa senzora | Stalno | 0 |
| 12A | B/R | Ventil za kontrolu brzine u praznom hodu | Paljenje je u položaju "ON" | ≈5 |
| Prazan hod | Mijenja se | |||
| 13A*2 | W/B | Senzor položaja EGR ventila | Prazan hod | ≈1,2 |
| Ventil je potpuno otvoren | ≈3,8 | |||
| 14A*5 | B/W | Grijani senzor za kisik nakon katalizatora | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Motor je topao, radi u leru | Mijenja se | |||
| 15A | R/B | Senzor položaja leptira za gas | Ventil za gas je potpuno otvoren | 4,14-4,82 |
| Prigušni ventil je potpuno zatvoren | 0,44-0,56 | |||
| 16A*1 | R | Grijani senzor omjera goriva i zraka (-) | - | - |
| 18A*10 | W/G | Senzor brzine vozila | Prilikom kretanja | Mahunarke |
| 19A | G/R | Senzor vakuuma u usisnoj grani | Paljenje je u položaju "ON" | ≈3 |
| Prazan hod | ≈1,5 | |||
| 20A | Y/BI | Napon napajanja senzora | Paljenje je u položaju "ON" | ≈5 |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | |||
| 21A | Y/R | Napon napajanja senzora | Paljenje je u položaju "ON" | ≈5 |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | |||
| 22A*1 | W | Grijani senzor omjera goriva i zraka (+) | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| 23A | R/Y | Masa senzora | Stalno | 0 |
| 24A | R/Y | Masa senzora | Stalno | 0 |
| 25A | W/R | Grijani senzor za kisik prije katalizatora | Motor topao, u praznom hodu → gas do kraja otvoren | >0,6 |
| Ventil za gas se brzo zatvara | <0,4 | |||
| 26A | G | Senzor položaja bregastog vratila | Prazan hod | Mahunarke |
| 27A | Br | Svitak paljenja #4 | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Prazan hod | 0 < - > Vv pulsevi | |||
| 28A | W/Bl | Svitak paljenja #3 | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Prazan hod | 0 < - > Vv pulsevi | |||
| 29A | Bl/R | Svitak paljenja #2 | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Prazan hod | 0 < - > Vv pulsevi | |||
| 30A | Y/G | Svitak paljenja #1 | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Prazan hod | 0 < - > Vv pulsevi |
Priključak "U"
| Zaključak | Boja | Senzor ili element | Uvjeti provjere | Napon, V |
| 2B | Y | Mlaznica #4 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Prazan hod | Mijenja se | |||
| ZV | Bl | Mlaznica #3 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Prazan hod | Mijenja se | |||
| 4B | R | Mlaznica #2 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Prazan hod | Mijenja se | |||
| 5B | Br | Mlaznica #1 | Paljenje je u položaju "ON" | Vv |
| Prazan hod | Mijenja se | |||
| 6B | G | Relej ventilatora rashladnog sustava i ventilatora kondenzatora klima uređaja | Navijači rade | 0 |
| Ventilatori ne rade | Vv | |||
| 7B*8 | R/B | Elektromagnetski ventil za kontrolu tlaka "A" (+) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 7B*9 | G/W | Solenoidni ventil za raspodjelu tlaka između remenica (+) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 8B | R/W | Senzor temperature rashladne tekućine | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Kad motor radi | 0,1-4,8 | |||
| 10V | W/BI | Generator, zatik "L" | Paljenje je u položaju "ON" | 0 |
| Prazan hod | Vv | |||
| 13B | W/R | Generator, izlaz "FR" | Motor je topao, radi u leru | 0-5 |
| 14B*2 | Bl/R | EGR ventil | Kada ventil radi | Mijenja se |
| Ventil ne radi | 0 | |||
| 15B*1 | G/Y | Ventil sustava promjenjivog vremena ventila | Pri malom broju okretaja radilice | 0 |
| 16B*8 | B/R | Kontrola tlaka elektromagnetskog ventila "B" (+) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 16B*9 | Y/G | Solenoidni ventil za kontrolu startne spojke (+) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 17B | Kr/F | Senzor temperature usisnog zraka | Paljenje je u položaju "ON" | 0,1-4,8 |
| 18B | W/G | Generator | Motor je topao, radi u leru | Vv |
| Lagano opterećenje | 0 | |||
| 20B*15 | R | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "D3") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "D3" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 20B*16 | R | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "S") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "S" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 21B | Y/BI | Solenoidni ventil akumulatora para goriva | Brzina u praznom hodu, temperatura rashladnog sredstva < 70°C | 0 |
| Brzina u praznom hodu, temperatura rashladnog sredstva > 70°C | Mijenja se |
Konektor "C"
| Zaključak | Boja | Senzor ili element | Uvjeti provjere | Napon, V |
| 1C*8 | W/B | Elektromagnetski ventil za kontrolu tlaka "A" (-) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 1C*9 | B/R | Solenoidni ventil za kontrolu tlaka (-) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 2C*8 | Y/BI | Solenoidni ventil za blokadu pretvarača zakretnog momenta | Djela | Vv |
| Ne ide | 0 | |||
| 2C*9 | G/Y | Solenoidni ventil "A" | Djela | Vv |
| Ne ide | 0 | |||
| 4C*8 | G/W | Elektromagnetski ventil za mjenjač "A" | Selektor automatskog mjenjača u položaju "D", "D3" (1. ili 2. brzina) odnosno pozicija "2" | Vv |
| Selektor automatskog mjenjača u položaju "D", "D3" (3. brzina), položaj "D" (4. brzina) ili poziciju "1" | 0 | |||
| 4C*9 | R/Y | Solenoidni ventil "B" | Djela | Vv |
| Ne ide | 0 | |||
| 6C*8 | Bl/B | Elektromagnetski ventil za mjenjač "A" | AKAP selektor u položaju "D", "D3" (2 ili 3 brzine) ili položaj "1", "2" | Vv |
| Selektor automatskog mjenjača u položaju "D", "D3" (1. ili 2. brzina), Selektor automatskog mjenjača u položaju "D", "D3" (1 zupčanik), Selektor automatskog mjenjača u položaju "D4" (4. brzina) | 0 | |||
| 6C*9 | G/R | Elektromagnetski ventil za zabranu pokretanja | Djela | Vv |
| Ne ide | Mahunarke | |||
| 7C*8 | W/R | Senzor ulazne brzine vratila automatskog mjenjača | Selektor automatskog mjenjača u položaju "P", "N", motor radi ili se kreće | Mahunarke |
| 7C*9 | R/BI | Senzor brzine pogonske remenice CVT | Osim položaja selektora automatskog mjenjača u "P", "N" | Mahunarke |
| 8C*8 | Br/W | Kontrola tlaka elektromagnetskog ventila "B" (-) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 8C*9 | Bl/R | Solenoidni ventil za kontrolu startne spojke (-) | Paljenje je u položaju "ON" | Mijenja se |
| 9C*11 | R | Overdrive prekidač "D3" | Selektor automatskog mjenjača u položaju "D3" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 9C*13 | R | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "S") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "S" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 10C*13 | W | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "R") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "R" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 11C*8 | BI | Prekidač zabrane pokretanja (položaj "2") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "2" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 11C*9 | BI | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "L") | Selektor automatskog mjenjača u položaj "L" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 12C*13 | BI/W | Prekidač zabrane pokretanja (položaj "P" ili "N") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "N" ili "P" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 13C*14 | R/B | Prekidač zabrane pokretanja (položaj "N") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "N" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 14C*8 | G | Senzor izlazne osovine automatskog mjenjača | Težina | 0 |
| 15C*8 | Bl | Senzor izlazne osovine automatskog mjenjača | Prekidač paljenja u položaju "ON", prednji kotači se okreću | Mahunarke |
| 15C*9 | W/G | CVT pogonjeni senzor brzine remenice | Selektor automatskog mjenjača u položaju osim "N" ili "P" | Mahunarke |
| 16C*9 | G/Y | Solenoidni ventil za raspodjelu tlaka između remenica | Paljenje je u položaju "ON" | Mahunarke |
| 20C*13 | Y | Prekidač za zabranu pokretanja (položaj "D") | Selektor automatskog mjenjača u položaju "D" | 0 |
| Ostalo | 5 < - > Vv | |||
| 21C*8 | W/G | Senzor ulaznog vratila automatskog mjenjača (zemlja) | Težina | 0 |
| 22C*9 | W/R | Senzor brzine #2 (zemlja) | Težina | 0 |
Priključak "E"
| Zaključak | Boja | Senzor ili element | Uvjeti provjere | Napon, V | |
| 2E*6 | B/Kr | Senzor kisika nakon katalizatora | Motor je topao, radi u leru | Ventil za gas je potpuno otvoren | >0,6 |
| Prigušni ventil je potpuno zatvoren | <0,4 | ||||
| ZE | Kch/F | Težina upravljačke jedinice | Težina | 0 | |
| 4E*6 | Rz | Masa senzora | Težina | 0 | |
| 6E*6 | C/B | Grijani senzor za kisik nakon katalizatora | Paljenje je u položaju "ON" | Vv | |
| Motor nije zagrijan, radi u leru | Mijenja se | ||||
| 7E | Kr/F | Glavni relej | Paljenje je u položaju "ON" | 0 | |
| Paljenje je u položaju "OFF" | Vv | ||||
| 8E*1 | OKO | Senzor sastava zagrijane smjese | Paljenje je u položaju "ON" | 0 | |
| 9E | WC | Prekidač paljenja | Paljenje je u položaju "ON" | Vv | |
| Paljenje je u položaju "OFF" | 0 | ||||
| 10E | 3/F | Relej pumpe za gorivo, relej #2 | U roku od 2 sec. kada instalirate paljenja u položaju "ON" | 0 | |
| Ostalo | Vv | ||||
| 15E | G/R | Jedinica sustava upravljanja naponom napajanja | Mirovanje, malo opterećenje | 2,5-3,5 | |
| Prednja svjetla su upaljena | 1,5-2,5 | ||||
| 16E | Lg/B | Senzor tlaka tekućine u servo upravljaču | Upravljač je nepomičan | 0 | |
| Prilikom okretanja volana | Vv | ||||
| 18E | R | Relej spojke kompresora klima uređaja | Prekidač klima uređaja u položaj "ON" | 0 | |
| Prekidač klima uređaja u položaju "OFF" | Vv | ||||
| 22E | W/B | Prekidač svjetla kočnice | Pedala nije pritisnuta | 0 | |
| Pedala je pritisnuta | Vv | ||||
| 23E | Sb | Dijagnostički konektor | Paljenje je u položaju "ON" | Vv | |
| 24E | Y | Sustav upravljanja električnom opremom MULTIPLEX | Paljenje je u položaju "ON" | 5 | |
| Nakon pokretanja motora s uključenim potrošačima | Mahunarke | ||||
| 25E*9 | Bl/W | Senzor brzine vozila | Prilikom kretanja | Mahunarke | |
| 26E | S | Senzor položaja radilice | Prazan hod | Mahunarke | |
| 29E | Br | Dijagnostički konektor | Zatvoreno | 0 | |
| Nije zatvoreno | 5 < - > Vv | ||||
| 31E | IĆI | Lampica "CHECK ENGINE" | Indikator je uključen | 0 | |
| Indikator ne svijetli | Vv | ||||
Bilješka:
- *1 - Modeli s D15B SOHC VTEC (lean burn) motorom.
- *2 - Modeli s D15B SOHC VTEC, D17A SOHC motorom.
- *3 - 2WD modeli s D15B SOHC motorom.
- *4 - 4WD modeli s D15B SOHC, D15B SOHC VTEC (sagorijevanje siromašnih goriva), D17A SOHC motor.
- *5 - 2WD modeli s D15B SOHC, D15B SOHC VTEC (lean burn) motorom.
- *6 - Modeli s D15B SOHC VTEC motorom (lean burn, osim 2WD), D17A SOHC VTEC.
- *7 - Osim za modele s D15B SOHC VTEC (lean burn) motorom.
- *8 - Modeli s automatskim mjenjačem.
- *9 - Modeli s CVT-om.
- *10 - Modeli s ručnim mjenjačem, automatskim mjenjačem.
- *11 - Sedan, modeli s automatskim mjenjačem
- *12 - Sedan, modeli s CVT-om.
- *13 - Modeli s automatskim mjenjačem, s CVT.
- *14 - Hatchback, modeli s automatskim mjenjačem ili s CVT.
- *15 - Hatchback, modeli s automatskim mjenjačem.
- *16 - Hatchback, modeli s CVT.
Izvor članka na web stranici Hondabook.ru
