| ABS | Układ przeciwblokujący |
| Klimatyzacja | Klimatyzator |
| AKC | Dodatkowe wyposażenie elektryczne |
| A.C.G | Generator |
| ADS | Aktywny zawias zamka drzwi |
| AFB | Sprzężenie akustyczne |
| NA | Automatyczna skrzynia biegów (AT) |
| ATF | Płyn do automatycznej skrzyni biegów |
| ATTS | Aktywny układ przenoszenia momentu obrotowego w skrzyni rozdzielczej |
| VAT lub B | Bateria |
| CD | Płyta CD |
| CPC | Kontrola ciśnienia sprzęgła |
| CPU | Jednostka procesora |
| CRT | Lampa elektronopromieniowa |
| CYL | Cylinder |
| D, D₃, D₄ | Pozycje automatycznej skrzyni biegów do jazdy do przodu |
| DOHC | Dwa górne wałki rozrządu |
| DSP | Cyfrowy procesor sygnałowy |
| ECU | Elektroniczna jednostka sterująca |
| EGR | Układ recyrkulacji spalin |
| ELD | Elektroniczny czujnik obciążenia elektrycznego |
| EPS | Wspomaganie kierownicy z napędem elektrycznym |
| ETS | Elektryczny napęd odchylania kolumny kierownicy |
| FOP | Sprzęt instalowany fabrycznie |
| G | "Waga" |
| GPS | Globalny system nawigacji |
| HI | Wysoki |
| IG | Zapłon |
| IHCC | Adaptacyjny tempomat |
| INT | Praca przerywana |
| L | Lewy |
| L/C | Sprzęgło blokujące |
| LED | PROWADZONY |
| LEV | Pojazd o niskiej toksyczności spalin |
| LO | Krótki |
| MES | Sygnał kasowania pamięci |
| MMI | "Przyjazny" interfejs |
| MPCS | Multipleksowy system sterowania |
| MSC | Sterownik fotela z pamięcią |
| MT | Ręczna skrzynia biegów |
| N | Neutralne położenie skrzyni biegów |
| NAV | System nawigacji |
| P | Pozycja parkowania automatycznej skrzyni biegów |
| PGM-Fi | Układ sterowania wtryskiem paliwa |
| PS | Wspomaganie kierownicy |
| P/W | Elektryczny regulator szyby |
| R | Odwrotne położenie automatycznej skrzyni biegów |
| R. | Prawidłowy |
| RACV | Zawór kontroli wirowania |
| S | Tryb SPORT |
| SOHC | Pojedynczy wałek rozrządu w głowicy |
| SOL.V | Elektrozawór |
| SRS | Dodatkowy system bezpieczeństwa |
| ST | Rozrusznik |
| SW | Przełącz, zmień |
| TCS | System kontroli trakcji |
| TDS | Górny martwy punkt |
| VSA | System kontroli stabilności pojazdu |
| VTEC | System sterowania rozrządem/zmianą wysokości zaworów |
| YOP | Opcja |
| 2WD | Napęd na 2 koła |
| 2WS | Sterowanie dwoma kołami przednimi |
| 4WD | Napęd na 4 koła |
| 4WS | Sterowanie na cztery koła |
Skróty stosowane na schematach w celu wskazania kolorów przewodów
| Biały | b |
| Bezbarwny | przed Chrystusem. |
| Niebieski | g |
| Czarny | h |
| Czerwony | kr |
| Pomarańczowy | o |
| Fioletowy | n |
| Różowy | r |
| Zielony | h |
| Jasnozielony | s.z. |
| Szary | z |
| Jasnoszary | sS. |
| Brązowy | do |
| Żółty | i |
| Jasnozielony | śl |
