| ABS | Sustav protiv blokiranja kotača |
| Klima uređaj | Klima uređaj |
| ACC | Dodatna električna oprema |
| A.C.G | Generator |
| ADS | Aktivna šarka za zaključavanje vrata |
| AFB | Akustična povratna sprega |
| NA | Automatski mjenjač (AT) |
| ATF | Tekućina za automatski mjenjač |
| ATTS | Sustav aktivnog prijenosa okretnog momenta kućišta prijenosa |
| PDV ili B | Baterija |
| CD | CD |
| CPC | Kontrola pritiska spojke |
| CPU | CPU jedinica |
| CRT | Katodna cijev |
| CYL | Cilindar |
| D, D₃, D₄ | Pozicije automatskog mjenjača za kretanje prema naprijed |
| DOHC | Dvije gornje bregaste osovine |
| DSP | Procesor digitalnog signala |
| ECU | Elektronička upravljačka jedinica |
| EGR | Sustav recirkulacije ispušnih plinova |
| ELD | Elektronički detektor električnog opterećenja |
| EPS | Servo upravljač s električnim pogonom |
| ETS | Električni pogon nagiba stupa upravljača |
| FOP | Tvornički instalirana oprema |
| G | "težina" |
| GPS | Globalni navigacijski sustav |
| HI | Visoko |
| IG | Paljenje |
| IHCC | Adaptivni tempomat |
| INT | Povremeni rad |
| L | Lijevo |
| L/C | Spojka za zaključavanje |
| LED | LED |
| LEV | Vozilo s niskom emisijom štetnih plinova |
| LO | Kratak |
| MES | Signal za brisanje memorije |
| MMI | "Prijateljsko" sučelje |
| MPCS | Multipleksni sustav upravljanja |
| MSC | Upravljačka jedinica sjedala s memorijom |
| MT | Ručni mjenjač |
| N | Neutralni položaj mjenjača |
| NAV | Navigacijski sustav |
| P | Parkirni položaj automatskog mjenjača |
| PGM-Fi | Kontrolni sustav ubrizgavanja goriva |
| PS | Servo upravljač |
| P/W | Električni podizač prozora |
| R | Obrnuti položaj automatskog mjenjača |
| R. | Pravo |
| RACV | Vrtložni kontrolni ventil |
| S | SPORT mod |
| SOHC | Jedna bregasta osovina u glavi |
| SOL.V | Elektroventil |
| SRS | Dodatni sigurnosni sustav |
| ST | Starter |
| SW | Prebaci, prebaci |
| TCS | Sustav kontrole proklizavanja |
| TDS | Gornja mrtva točka |
| VSA | Sustav kontrole stabilnosti vozila |
| VTEC | Sustav kontrole razvoda/podizanja ventila |
| YOP | Opcija |
| 2WD | Pogon na 2 kotača |
| 2WS | Upravljač na prednja dva kotača |
| 4WD | Pogon na 4 kotača |
| 4WS | Upravljanje na četiri kotača |
Kratice koje se koriste u dijagramima za označavanje boja žice
| Bijela | b |
| Bezbojan | prije Krista. |
| Plava | g |
| Crna | h |
| Crvena | kr |
| Narančasto | o |
| Ljubičasta | n |
| Ružičasta | r |
| Zelena | h |
| Svijetlo zelena | s.z. |
| Sivo | s |
| Svijetlo siva | s.s. |
| Smeđa | do |
| Žuta boja | i |
| Svijetlo zelena | sl |
Pozovimo se na izvorni izvor na web stranici: HondaBook.ru
