| ABS | Антиблокувальна система гальм |
| А/С | Кондиціонер |
| АСВ | Додаткове е/обладнання |
| A.C.G | Генератор |
| ADS | Петля активного замку дверей |
| AFB | Акустичний зворотний зв'язок |
| АТ | Автоматична коробка передач (АКП) |
| ATF | Рідина АКП |
| ATTS | Система активної передачі моменту роздавальної коробки |
| ВАТ чи В | Акумулятор |
| CD | Компакт-диск |
| CPC | Управління тиском муфти (зчеплення) |
| CPU | Блок центрального процесора |
| CRT | Електронно-променева трубка |
| CYL | Циліндр |
| D, D₃, D₄ | Положення АКП для руху вперед |
| DOHC | Два розподільні вали верхнього розташування |
| DSP | Процесор цифрового сигналу |
| ECU | Електронний блок керування |
| EGR | Система рециркуляції відпрацьованих газів |
| ELD | Електронний детектор електричного навантаження |
| EPS | Підсилювач рульового управління з е/приводом |
| ETS | Е/привід нахилу кермової колонки |
| FOP | Устаткування, яке встановлюється на заводі-виробнику |
| G | "Маса" |
| GPS | Глобальна система навігації |
| HI | Високий |
| IG | Запалювання |
| IHCC | Адаптивна система круїз-контроль |
| INT | Переривчастий режим роботи |
| L | Лівий |
| L/C | Муфта блокування |
| LED | Світлодіод |
| LEV | Автомобіль з низькою токсичністю відпрацьованих газів |
| LO | Низький |
| MES | Сигнал стирання пам'яті |
| MMI | "Дружній" інтерфейс |
| MPCS | Мультиплексна система управління |
| MSC | Блок керування сидіння з пам'яттю |
| MT | Механічна коробка передач |
| N | Нейтральне становище КП |
| NAV | Система навігації |
| P | Паркувальне положення АКП |
| PGM-Fi | Система управління упорскуванням палива |
| PS | Підсилювач рульового керування |
| P/W | Склопідйомник з е/приводом |
| R | Положення заднього ходу АКП |
| R. | Правий |
| RACV | Клапан системи керування завихренням повітря |
| S | Режим SPORT |
| SOHC | Один розподільний вал верхнього розташування |
| SOL.V | Електроклапан |
| SRS | Додаткова система безпеки |
| ST | Стартер |
| SW | Вимикач, перемикач |
| TCS | Антипробукувальна система |
| TDS | Верхня мертва точка |
| VSA | Система курсової стійкості автомобіля |
| VTEC | Система керування фазами газорозподілу/зміни висоти підйому клапанів |
| YOP | Опція |
| 2WD | Привід на 2 колеса |
| 2WS | Рульове керування передніми двома колесами |
| 4WD | Привід на 4 колеса |
| 4WS | Рульове керування чотирма колесами |
Скорочення, що використовуються у схемах для позначення кольорів проводів
| Білий | б |
| Безбарвний | б. |
| Блакитний | г |
| Чорний | год |
| Червоний | кр |
| Помаранчевий | о |
| Пурпурний | п |
| Рожевий | р |
| Зелений | з |
| Світло-зелений | с.з. |
| Сірий | з |
| Світло-сірий | с.с. |
| Коричневий | до |
| Жовтий | ж |
| Салатовий | сл |
