| ABS | Sistem de frânare antiblocare |
| A/C | Aer conditionat |
| ACC | Echipamente electrice suplimentare |
| A.C.G | Generator |
| ADS | Balamală activă pentru blocarea ușii |
| AFB | Feedback acustic |
| LA | Transmisie automată (AT) |
| ATF | Lichid transmisie automată |
| ATTS | Sistem de transmisie activ al cuplului cu caz de transfer |
| TVA sau B | Baterie |
| CD | CD |
| CPC | Controlul presiunii ambreiajului |
| CPU | Unitate CPU |
| CRT | Tub catodic |
| CYL | Cilindru |
| D, D₃, D₄ | Pozițiile transmisiei automate pentru deplasarea înainte |
| DOHC | Doi arbori cu came deasupra capului |
| DSP | Procesor de semnal digital |
| ECU | Unitate de control electronic |
| EGR | Sistem de recirculare a gazelor de esapament |
| ELD | Detector electronic de sarcină electrică |
| EPS | Servodirectie cu tractiune electrica |
| ETS | Acționare electrică de înclinare a coloanei de direcție |
| FOP | Echipamente instalate în fabrică |
| G | "Greutate" |
| GPS | Sistemul de navigație global |
| HI | Ridicat |
| IG | Aprindere |
| IHCC | Sistem adaptiv de croazieră |
| INT | Funcționare intermitentă |
| L | Stânga |
| L/C | Ambreiaj de blocare |
| LED | LED |
| LEV | Vehicul cu emisii reduse |
| LO | Scurt |
| MES | Semnal de ștergere a memoriei |
| MMI | Interfață "prietenoasă" |
| MPCS | Sistem de control multiplex |
| MSC | Unitate de control scaun cu memorie |
| MT | Transmisie manuală |
| N | Poziția cutie de viteze neutră |
| NAV | Sistem de navigație |
| P | Poziția de parcare a transmisiei automate |
| PGM-Fi | Sistem de control al injecției de combustibil |
| PS | Servodirecție |
| P/W | Geam regulator electric |
| R | Poziția inversă a transmisiei automate |
| R. | Corect |
| RACV | Supapă de control turbionară |
| S | Modul SPORT |
| SOHC | Un singur arbore cu came deasupra capului |
| SOL.V | Electrovalvă |
| SRS | Sistem suplimentar de securitate |
| ST | Starter |
| SW | Comuta, comuta |
| TCS | Sistem de control al tracțiunii |
| TDS | Centru mort superior |
| VSA | Sistem de control al stabilității vehiculului |
| VTEC | Sistem de control al cronometrarii/ridicarii supapelor |
| YOP | Opţiune |
| 2WD | Tractiune pe 2 roti |
| 2WS | Direcție față pe două roți |
| 4WD | Tractiune pe 4 roti |
| 4WS | Direcție pe patru roți |
Abrevieri folosite în diagrame pentru a indica culorile firelor
| Alb | b |
| Incolor | b.c. |
| Albastru | g |
| Negru | h |
| Roşu | cr |
| Portocale | o |
| Violet | n |
| Roz | r |
| Verde | h |
| Verde deschis | s.z. |
| Gri | cu |
| Gri deschis | s.s. |
| Maro | la |
| Galben | şi |
| Verde deschis | sl |
