| ABS | Систем против блокирања кочница |
| А/Ц | Клима уређај |
| АЦЦ | Додатна електрична опрема |
| A.C.G | Генератор |
| ADS | Активна шарка за закључавање врата |
| AFB | Акустична повратна информација |
| АТ | Аутоматски мењач (АТ) |
| ATF | Течност за аутоматски мењач |
| ATTS | Систем за активни пренос обртног момента преносне кутије |
| ПДВ или Б | Батерија |
| CD | ЦД |
| CPC | Контрола притиска квачила |
| CPU | Блок централног процесора |
| CRT | Електронско-зрачење цев |
| CYL | Цилиндар |
| D, D₃, D₄ | Положаји аутоматског мењача за кретање напред |
| DOHC | Две брегасте осовине изнад главе |
| DSP | Процесор дигиталног сигнала |
| ECU | Електронска контролна јединица |
| EGR | Систем рециркулације издувних гасова |
| ELD | Електронски детектор електричног оптерећења |
| EPS | Серво волан са електричним погоном |
| ETS | Електрични погон нагиба стуба волана |
| FOP | Опрема која се инсталира на фабрици |
| G | "тежина" |
| GPS | Глобални навигациони систем |
| HI | Високо |
| IG | Паљење |
| IHCC | Адаптивни систем темпомат |
| INT | Рад са прекидима |
| L | Лево |
| L/C | Квачило за закључавање |
| LED | ЛЕД |
| LEV | Аутомобил са ниским токсичностью емисије гасова |
| LO | Кратко |
| MES | Сигнал за брисање меморије |
| MMI | "Пријатељски" интерфејс |
| MPCS | Мултиплекс систем управљања |
| MSC | Контролна јединица седишта са меморијом |
| MT | Мануелни мењач |
| N | Неутрални положај мењача |
| NAV | Навигациони систем |
| P | Аутоматски мењач паркинг позиција |
| PGM-Fi | Систем контроле убризгавања горива |
| PS | Серво управљач |
| P/W | Електрични регулатор прозора |
| R | Обрнути положај аутоматског мењача |
| R. | Тачно |
| RACV | Вентил система управљања преокрет ваздуха |
| S | Моде SPORT |
| SOHC | Једно брегасто вратило изнад главе |
| SOL.V | Електровентил |
| SRS | Додатни сигурносни систем |
| ST | Стартер |
| SW | Пребаци, пребаци |
| TCS | Систем контроле вуче |
| TDS | Горња мртва тачка |
| VSA | Систем контроле стабилности возила |
| VTEC | Систем контроле времена вентила/подизања вентила |
| YOP | Опција |
| 2WD | Погон на 2 точка |
| 2WS | Стееринг два предња точка |
| 4WD | Погон на 4 точка |
| 4WS | Управљање на четири точка |
Скраћенице које се користе у дијаграмима за означавање боја жица
| Бела | б |
| Безбојна | б.ц. |
| Плава | г |
| Црно | х |
| Црвени | кр |
| Оранге | о |
| Љубичаста | н |
| Пинк | р |
| Зелена | х |
| Светло зелена | с.з. |
| Греи | витх |
| Светло сива | с.с. |
| Браон | то |
| Жута | и |
| Светло зелена | сл |
(Оригинал се налази на веб-сајту «HondaBook.ru»)
