Сцепление
| Характеристика | Значение |
| Номинальная высота педали сцепления, мм | 165 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 12÷19 |
| Рабочий ход педали сцепления, мм | 130÷140 |
Приводные валы
| Характеристика | Значение |
| Длина приводного вала, мм |
|
| Civic |
|
| Левый вал | 774.7÷779.5 |
| Правый вал | 500.1÷505.6 |
| Integra | 480.2÷480.2 |
| Расстояние от внутреннего ШРУСа до демпфера динамических нагрузок, мм | |
| Civic | |
| Левый вал | |
| С маркировкой SR1 | 76.2 |
| Без маркировки SR1 | 93.7±2.8 |
| Правый вал | 56.0±2.8 |
| Integra | 25.4 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Тип соединения | Значение |
| Болты крепления сборки корзины сцепления | 26 |
| Ступичная гайка/гайка крепления приводного вала | 182 |
| Болты крепления несущего подшипника промежуточного вала | 39 |
