Spojka
| Karakteristično | Značenje |
Nazivna visina papučice kvačila, mm | 165 |
Slobodan hod papučice kvačila, mm | 12÷19 |
Radni hod papučice kvačila, mm | 130÷140 |
Pogonske osovine
| Karakteristično | Značenje |
Duljina pogonske osovine, mm |
|
Civic |
|
Lijeva osovina | 774.7÷779.5 |
Desna osovina | 500.1÷505.6 |
Integra | 480.2÷480.2 |
| Udaljenost od unutarnjeg CV zgloba do prigušivača dinamičkog opterećenja, mm | |
| Civic | |
| Lijeva osovina | |
| Sa oznakom SR1 | 76.2 |
| Nema oznake SR1 | 93.7±2.8 |
| Desna osovina | 56.0±2.8 |
| Integra | 25.4 |
Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm
| Vrsta veze | Značenje |
Vijci za pričvršćivanje sklopa košare kvačila | 26 |
Montažna matica glavčine/pogonske osovine | 182 |
Vijci za pričvršćivanje ležaja međuvratila | 39 |
(Tekst se može pronaći na web stranici www.HondaBook.ru)
