Квачило
| Карактеристично | Значење |
Називна висина педале квачила, мм | 165 |
Слободан ход педале квачила, мм | 12÷19 |
Радни ход педале квачила, мм | 130÷140 |
Погонска вратила
| Карактеристично | Значење |
Дужина погонске осовине, мм |
|
Civic |
|
Лева осовина | 774.7÷779.5 |
Десна осовина | 500.1÷505.6 |
Integra | 480.2÷480.2 |
| Растојање од унутрашњег ЦВ зглоба до пригушивача динамичког оптерећења, мм | |
| Civic | |
| Лева осовина | |
| Са обележавањем SR1 | 76.2 |
| Нема ознака SR1 | 93.7±2.8 |
| Десна осовина | 56.0±2.8 |
| Integra | 25.4 |
Сила затезања навојних спојева, Нм
| Врста везе | Значење |
Вијци за причвршћивање склопа корпе квачила | 26 |
Матица главчине/Навртка за монтажу погонског вратила | 182 |
Вијци за монтажу лежаја средњег вратила | 39 |
(Оригинал објављен на овом ресурсу: HondaBook.ru)
