Obsah: Indikácia diagnostického poruchového…⇊ Vymazanie diagnostických poruchových…⇊ Podmienky, za ktorých sa DTC vymaže ⇊ Index riešenia problémov ⇊
Indikácia diagnostického poruchového kódu (DTC)
Poznámka: Túto operáciu je možné vykonať aj pomocou testera Honda PGM.
1. Pripojte prepojku k diagnostickému konektoru (2-kolíkový), ktorý sa nachádza na stredovej konzole na strane spolujazdca.
2. Otočte kľúč zapaľovania do polohy ON (II).
Poznámka: Pri otáčaní kľúčom zapaľovania nestláčajte brzdový pedál.
3. Zaznamenajte si, koľkokrát indikátor ABS zablikal (blikol), aby indikoval DTC.
4. Otočte kľúč zapaľovania do polohy OFF a odstráňte prepojku z diagnostického konektora.
Poznámka: Ak necháte prepojku v diagnostickom konektore, po naštartovaní motora zostane rozsvietená kontrolka poruchy (MIL).
5. Vymažte DTC.
Podmienky, za ktorých je nastavený DTC
- Auto stojí.
- Diagnostický konektor je skratovaný prepojkou pred otočením kľúča zapaľovania do polohy ON (II).
- Brzdový pedál je uvoľnený.
- Diagnostický konektor zostane počas tohto postupu skratovaný.
DTC sa prestane vydávať a riadiaca jednotka ABS vykoná svoju naprogramovanú funkciu, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
- Auto za to nestojí.
- Riadiaca jednotka ABS prijíma štandardný signál z testera Honda PGM.
- Pri vykonávaní tohto postupu sa z diagnostického konektora odstráni prepojka.

Vymazanie diagnostických poruchových kódov (DTC)
Poznámka: Túto operáciu je možné vykonať aj pomocou testera Honda PGM.
1. Pripojte prepojku k diagnostickému konektoru (2-kolíkový), ktorý sa nachádza na stredovej konzole na strane spolujazdca.
2. Stlačte brzdový pedál.
3. Otočte kľúč zapaľovania do polohy ON (II), pričom držte stlačený brzdový pedál. Kontrolka ABS po dvoch sekundách zhasne.
4. Keď kontrolka ABS zhasne, uvoľnite brzdový pedál. Indikátor sa rozsvieti po štyroch sekundách.
5. Keď sa kontrolka rozsvieti, znova stlačte brzdový pedál. (Kontrolka po štyroch sekundách opäť zhasne. Brzdový pedál je stále stlačený.).
6. Keď kontrolka zhasne, opäť uvoľnite brzdový pedál.
7. Po štyroch sekundách indikátor dvakrát zabliká na 0,3 sekundy a DTC sa vymaže.
8. Skontrolujte indikáciu DTC a uistite sa, že je vymazaná.
Poznámka: Vždy postupujte podľa týchto krokov. Ak odstránite prepojku z diagnostického konektora a nestlačíte brzdový pedál, ako ukazuje indikátor, DTC sa nevymaže.
Podmienky, za ktorých sa DTC vymaže
- Auto stojí.
- Diagnostický konektor je skratovaný prepojkou pred otočením kľúča zapaľovania do polohy ON (II).
- Pred otočením kľúča zapaľovania do polohy ON (II) sa stlačí brzdový pedál.
- Diagnostický konektor zostane počas tohto postupu skratovaný.
Odstraňovanie DTC sa zastaví a riadiaca jednotka ABS vykoná svoju naprogramovanú funkciu, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
- Auto za to nestojí.
- Pri vykonávaní tohto postupu sa z diagnostického konektora odstráni prepojka.
- Riadiaca jednotka ABS prijíma štandardný signál z testera Honda PGM.
- Brzdový pedál nie je stlačený, ako ukazuje indikátor,
- Vymazanie DTC je dokončené.

Index riešenia problémov
Poznámka: Túto operáciu je možné vykonať aj pomocou testera Honda PGM.
| DTC kód | Indikátor ABS | Indikátor brzdy | Diagnóza/príznak | Čas detekcie | ||||
| Primárna diagnóza | Bez ovládania ABS | s ovládaním ABS | Keď sa vydá varovný signál | Miesto poruchy | ||||
| Žiadny kód | - | Svieti (ON) | Brzdové svetlo nezhasne | - | - | - | - | |
| Žiadny kód | Vypnuté (VYPNUTÉ) | - | Indikátor ABS sa nerozsvieti | - | - | - | - | |
| Žiadny kód | Svieti (ON) | - | Kontrolka ABS nezhasne | - | - | - | - | |
| 11 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie) | o | o | o | o | Predná pravá strana (FR) |
| 13 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie) | o | o | o | o | Predná ľavá (FL) |
| 15 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie) | o | o | o | o | Pravá zadná strana (RR) |
| 17 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie) | o | o | o | o | Vľavo vzadu (RL) |
| 12 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa/generátor impulzov (odštiepený ozubený krúžok/elektrický šum) | o | o | o | Predná pravá strana (FR) | |
| 14 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa/generátor impulzov (odštiepený ozubený krúžok/elektrický šum) | o | o | o | Predná ľavá (FL) | |
| 16 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3 | Snímač kolesa/generátor impulzov (odštiepený ozubený krúžok/elektrický šum) | o | o | o | Pravá zadná strana (RR) | |
| 18 | Svieti (ON)*1 | Svieti (ON)*3*3 | Snímač kolesa/generátor impulzov (odštiepený ozubený krúžok/elektrický šum) | o | o | o | Vľavo vzadu (RL) | |
| 31 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Predné pravé nasávanie (FR-IN) | |
| 32 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Predný pravý výfuk (FR-OUT) | |
| 33 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Predné ľavé nasávanie (FL-IN) | |
| 34 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Predný ľavý výfuk (FL-OUT) | |
| 35 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Zadné pravé nasávanie (RR-IN) | |
| 36 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Zadný pravý výfuk (RR-OUT) | |
| 37 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Zadné ľavé nasávanie (RL-IN) | |
| 38 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Solenoid (otvorený/skrat na zem/skrat na napájanie/zaseknutý) | o | o | o | Zadný ľavý výfuk (RL-OUT) | |
| 51 | Svieti (ON) | Vypnuté (VYPNUTÉ) | Elektromotor | o | o | |||
| 52 | Svieti (ON) | Vypnuté (VYPNUTÉ) | Motor je zaseknutý vo vypnutom stave | o | o | |||
| 53 | Svieti (ON) | Vypnuté (VYPNUTÉ) | Elektromotor je zaseknutý v zapnutom stave | o | ||||
| 54*4 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Relé motora zaseknuté vo vypnutom stave | o | o | o | ||
| 61 | Svieti (ON)*2 | Svieti (ON) | Napätie zapaľovania (vysoké napätie/nízke napätie) | o | o | o | o | |
| 81 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Porucha hardvéru | o | o | o | o | |
| 81*5 | Svieti (ON) | Svieti (ON) | Detekcia rušenia | o | o | o | ||
*1: Ak sa pri poslednej jazde s vozidlom zistia kódy DTC 11 až 18 (kódy snímačov kolesa), kontrolka ABS zostane svietiť, kým sa kľúč zapaľovania neotočí do polohy ON (II) a riadiaca jednotka nepotvrdí, že koleso senzory v poriadku.
*2: Indikátor ABS zhasne, keď sa napätie zapaľovania vráti do normálu.
*3: Indikátor brzdového systému sa rozsvieti, keď riadiaca jednotka ABS zistí poruchu na viac ako jednom kolese.
*4: Tento kód sa vydáva iba pri používaní testera Honda PGM.
*5: Kód zlyhania komunikačného režimu pre tester Honda PGM je 82.
