Sadržaj: Kutija s osiguračima/relejima ispod…⇊ Pogled straga na kutiju s…⇊ Kutija s osiguračima/relejima ispod…⇊
Kutija s osiguračima/relejima ispod haube
1. Na relej prednjih svjetala 1; 2. Za relej 2 prednja svjetla; 3. Nije korišten; 4. Na relej sirene; 5. Za relej motora ventilatora; 6. Na relej ventilatora kondenzatora; 7. Na relej ventilatora hladnjaka; 8. Na relej spojke kompresora klima uređaja; 9. Na ELD (CVT) jedinicu; 10. Na kabelski svežanj motora; 11. Na kabele za pokretanje
Pogled straga na kutiju s osiguračima/relejima ispod haube
1. Na glavni pojas
*: Ne koristi se
•: Rezervni osigurač
| Osigurač | Boja žice | Zaštićene komponente ili sklopovi | |
| № | Vjeroispovijest | ||
| 41 | 80A | - | Baterija, sustav napajanja |
| 42 | 50A | CRVENO-BIJELI | Prekidač paljenja (BAT) |
| 43 | 20A | CRVENO-ZELENO | Desno prednje svjetlo, dugo svjetlo upozorenja |
| 44 | 7.5A | CRVENO-PLAVA | Upravljačka jedinica stražnjeg svjetla za maglu (modeli KG, KE) |
| 45 | 20A | CRVENO-PLAVA | Lijevi far |
| 46 | 10A*1 7.5A*2 | CRVENO-ŽUTA | Relej stražnjih svjetala, sat, pokazivači smjera, stražnja svjetla, svjetla registarske pločice, integrirana kontrolna jedinica, svjetla instrumentne ploče, svjetla audio sustava, svjetla držača čaša, svjetla upravljačke ploče grijača, prednja parkirna svjetla, prigušivač svjetla ploče s instrumentima (KQ model), Konektor C (ako je dostupan) |
| 47 | 15A*1 10A*2 | CRNO-BIJELO | Kočiona svjetla, solenoid za blokadu ključa (KQ, KU modeli), sklop ABS modulatora, ECM/PCM |
| 48 | 20A | ZELENO | Sklop ABS modulatora |
| 49 | 15A*1 10A*2 | CRVENO-BIJELI | Relej pokazivača smjera/upozorenja na opasnost, svjetlo upozorenja na opasnost (modeli KG i KE) |
| 50 | 40A | BIJELO-ZELENI | Sklop ABS modulatora |
| 51 | 20A | CRNO-BIJELO | Relej električnih prozora, motor suvozačevog prozora |
| 52 | 20A | PLAVO-CRNI | Glavni prekidač električnih prozora, motor vozačevog stakla |
| 53 | - | - | Ne koristi se |
| 54 | 30A | PLAVO-CRNI | Osigurači br. 23, 24 i 25 (u kutiji s osiguračima/relejima ispod ploče), konektor B (ako je u opremi). |
| 55 | 20A | BIJELO-ZELENI | Grijači sjedala (model KG) |
| 56 | 40A | CRVENO-PLAVA | Motor ventilatora |
| 57 | 20A | PLAVO-CRNI | Motor ventilatora hladnjaka |
| 58 | 20A | PLAVO-CRNO CRVENA | Motor ventilatora kondenzatora Kvačilo kompresora klima uređaja |
| 59 | 15A | BIJELO-ŽUTA | Glavni relej PGM-FI, podatkovni konektor |
Kutija s osiguračima/relejima ispod upravljačke ploče, vozačeva strana
*: Ne koristi se
•: Rezervni osigurač
A-C: (ako je dostupno)
1. Na relej električnog podizača prozora; 2. Pokazivač smjera/relej opasnosti; 3. Na relej stražnjeg svjetla; 4. Na prekidač za paljenje; 5. Na glavni relej grijača sjedala (model KG); 5. Za relej za zaključavanje stupnjeva prijenosa (modeli KQ i KU: CVT); 6. Na glavni SRS kabelski svežanj
| Osigurač br | Vjeroispovijest | Boja žice | Zaštićene komponente ili sklopovi |
| 1 | 10A | ZELENA ili (CRVENO-BIJELA) | BhokSRS (VA) |
| 2 | 15A | ZELENO ILI (CRNO-CRVENO) CRNO-CRVENO | SRS jedinica (VA) Inercijski prekidač (modeli KG i KE), glavni relej PGM-FI (osim modela KG i KE) |
| 3 | 20A | CRNO-ZELENI | Motor brisača, motor za pranje vjetrobrana |
| 4 | 10A | CRNO-ŽUTA | Prekidač za podešavanje prednjih svjetala (modeli KG i KE), prekidač za podešavanje prednjih svjetala (modeli KG i KE), upravljačka jedinica brisača stražnjeg stakla (modeli KG i KE), motor za pranje stražnjeg stakla, motor brisača stražnjeg stakla, glavni prekidač električnog podizača prozora, relej električnog podizača prozora |
| 5 | 10A | BIJELO-ZELENI | Integrirana kontrolna jedinica, pokazivač smjera/relej opasnosti, svjetla za vožnju unatrag |
| 6 | 7.5A | ŽUTA BOJA | Sklop instrumentne ploče, sat, alarmna jedinica za brzinu vozila (KU model), alarmna jedinica za sigurnosni pojas (KU i KQ modeli), električna brava/daljinski upravljač, sekundarni HO2S senzor (KG, KE, KN i KQ modeli), ELD jedinica (CVT), generator, VSS, primarni osjetnik HO2S (modeli KG, KE, KN i KQ), PCM, električni kontrolni ventil za pročišćavanje EVAP (modeli KG, KU, KE i KU) |
| 7 | 15A | CRNO-ŽUTA | Distributer |
| 8 | - | - | Ne koristi se |
| 9 | - | - | Ne koristi se |
| 10 | 15A | PLAVA | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| 11 | 7.5A | CRNO-ŽUTA | Relej motora ventilatora, relej ventilatora hladnjaka, relej ventilatora kondenzatora, prekidač klima uređaja, relej spojke kompresora klima uređaja, regulacijski motor recirkulacije, termostat klima uređaja, sklop ABS modulatora, električni retrovizori, električni grijač retrovizora (model KG), električni retrovizori (s daljinskim upravljačem), glavni relej grijača sjedala (model KG) |
| 12 | - | - | Ne koristi se |
| 13 | 7.5A | BIJELO-PLAVA | ECM/PCM, glavni relej PGM-FI |
| 14 | - | - | Ne koristi se |
| 15 | - | - | Ne koristi se |
| 16 | - | - | Ne koristi se |
| 17 | - | - | Ne koristi se |
| 18 | 15A | CRVENO-ŽUTA | Audio sustav, upaljač za cigarete |
| 19 | - | - | Ne koristi se |
| 20 | - | - | Ne koristi se |
| 21 | - | - | Ne koristi se |
| 22 | - | - | Ne koristi se |
| 23 | 7.5A | PLAVO-BIJELI | Sat, jedinica upozorenja za sigurnosni pojas (modeli KU i KQ), integrirana upravljačka jedinica, unutarnje osvjetljenje, svjetlo upozorenja imobilizatora (modeli KG, KE, KO i KU), osvjetljenje prtljažnika, ECM/PCM |
| 24 | 15A | BIJELA | Audio sustav |
| 25 | 15A | BIJELO-ZELENI | Električna brava/jedinica za daljinsko upravljanje |
| 26 | - | - | Ne koristi se |
| 27 | - | - | Ne koristi se |
| 28 | - | - | Ne koristi se |
Izvornik se nalazi na web stranici www.hondabook.ru
